產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:電子天平用于元素分析、質(zhì)譜分析等的預(yù)處理。1μg ~的高精度計(jì)量BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示BA系列:單色液晶顯示分體式結(jié)構(gòu)小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。全款自動(dòng)門裝備BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示BA系列:單色液晶顯示
電子天平用于元素分析、質(zhì)譜分析等的預(yù)處理。1μg ~的高精度計(jì)量
·BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
·BA系列:單色液晶顯示
·分體式結(jié)構(gòu)
小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。
·全款自動(dòng)門裝備
BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
BA系列:單色液晶顯示
電子天平的參數(shù):
型名 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
表示方法 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 |
無(wú)風(fēng)イオナイザー | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 別売 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 別売 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 別売 |
オートドア | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
ひょう量 | 220g | 220g | 220g | 220g | 120g | 120g |
最小表示 | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) |
繰り返し性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)定點(diǎn)) | 0.015mg(50g) 0.03mg(200g) | 0.015mg(50g) 0.03mg(200g) | 0.025mg(50g) 0.1mg(200g) | 0.025mg(50g) 0.1mg(200g) | 0.030mg(50g) 0.1mg(100g) | 0.030mg(50g) 0.1mg(100g) |
最小計(jì)量値(參考値) | 20mg | 20mg | 32mg | 32mg | 50mg | 50mg |
直線性 | ±0.15mg | ±0.15mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
電話
掃碼加微信