產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:五軸立式車削中心X Y Z三軸控制+C軸工作臺任意分度,配上OM自有360度回轉的B軸控制角度頭,立式車削中心的5軸精品。
五軸立式車削中心標準配置:
手動四爪卡盤工作臺
40把刀具ATC
防護罩
標準刀座 1把
維護保養(yǎng)工具
基礎地腳
自動強制潤滑系統(tǒng)
CNC系統(tǒng) (FANUC 31iT)
排屑器
冷卻液系統(tǒng)
工作照明
三色信號燈
X軸伸縮防護罩
電氣備件
橫梁定位裝置
工作臺潤滑油冷卻系統(tǒng)
自動斷電保護
對刀儀
操作面板增高
油壓3爪卡盤工作臺
油壓卡盤高低壓切換
油壓6爪卡盤工作臺 (連動3+3)
最大旋徑增大
工作臺電機功率增大
ATC刀庫工具數(shù)增加
交換工作臺APC
X軸光柵尺
Z軸光柵尺
插床加工功能
OM制造強力直角彎頭
五軸立式車削中心的參數(shù):
項目 | 單位 | TMMe-10N | TMMe-12N | TMMe-16N | TMMe-20N | TMMe-25N |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺直徑 | mm | φ1100 | φ1250 | φ1600 | φ2000 | φ2500 |
最大車削直徑 | mm | φ1450 | φ1600 | φ2000 | φ2400 | φ3000 |
最大回轉直徑 | mm | φ1450 | φ1600 | φ2000 | φ2400 | φ3000 |
最大車削高度 | mm | 800 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 |
最大承載重量 | Kg | 2000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
最大扭矩 | N.m | 9341 | 13261 | 16878 | 22378 | 28732 |
最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
滑枕行程 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ATC刀庫容量 | 把 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工作臺回轉速度 | rpm | 4~600 | 2~400 | 1.6~300 | 1.3~200 | 1~160 |
橫梁上下移動量 | mm | 固定 | 固定 | 600 | 1000 | 1200 |
電話
掃碼加微信