產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:VTLex為兩軸立式車床OM量產(chǎn)化機型中的產(chǎn)品,屬于OM產(chǎn)品中融合80年立車生產(chǎn)經(jīng)驗的結晶機型。根據(jù)客戶工件特點提供專門定制服務。
兩軸立式車床標準配置:
手動四爪卡盤工作臺
12把刀具ATC
防護罩
標準刀座 1把
維護保養(yǎng)工具
基礎地腳
自動強制潤滑系統(tǒng)
CNC系統(tǒng) (FANUC 31i)
排屑器
冷卻液系統(tǒng)
工作照明
三色信號燈
X軸伸縮防護罩
電氣備件
橫梁定位裝置
潤滑油自動供油系統(tǒng)
自動斷電保護
對刀儀
操作面板增高
油壓3爪卡盤工作臺
油壓卡盤高低壓切換
油壓6爪卡盤工作臺 (連動3+3)
最大旋徑增大
工作臺電機功率增大
ATC刀庫工具數(shù)增加(40、60、90)
交換工作臺APC
X軸光柵尺
Z軸光柵尺
潤滑油冷卻裝置
工作臺定位停止裝置
工件自動檢測裝置
橫梁上下M代碼
自動開閉式防護罩
在線測量系統(tǒng)
CAPTO刀座對應
兩軸立式車床的參數(shù):
項目 | 單位 | VTLex915 | VTLex1100 | VTLex1250 | VTLex1600 | VTLex2000 | VTLex2500 | VTLex3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺直徑 | mm | φ915 | φ1100 | φ1250 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 |
最大車削直徑 | mm | φ1000 | φ1350 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 |
最大回轉直徑 | mm | φ1250 | φ1500 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 |
最大車削高度 | mm | 800/600 | 800/600 | 1250 | 1600 | 1815 | 2215 | 2215 |
最大承載重量 | Kg | 1500 | 2000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
最大扭矩 | N.m | 6500 | 9350 | 16000 | 20000 | 23460 | 35000 | 35000 |
最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
滑枕行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
ATC刀庫容量 | 把 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工作臺回轉速度 | rpm | 4~800 | 4~600 | 2~400 | 1.6~320 | 1.25~200 | 1~160 | 1~160 |
橫梁上下移動量 | mm | 固定 | 固定 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
電話
掃碼加微信